Sobre el concepto SERIE en los ATMs. El caso de ESPAÑA - Cuadro-resumen

Las series de ATMs se forman -o deberían formarse- con los valores básicos de franqueo en cada momento. En el caso de España corresponderían a las tarifas postales para una carta hasta 20 gr. normalizada y para cada una de las zonas o destinos considerados.

Si bien en nuestra página web y para cada modelo ATM se vienen listando los valores de serie correspondientes a su fecha de emisión, lo cierto es que serían igualmente 'correctas' todas las series compuestas con los valores básicos de franqueo en los años siguientes, mientras ese determinado modelo ATM estuviese normalmente en uso en alguna oficina de correos.


ATMs con valor facial en PTS
Fecha cambio tarifas Serie con tarifas postales básicas Otras series consideradas
    3 valores 4 valores 5 valores
01-11-1987 8-20-45-50 8-20-45    
04-11-1990 15-25-45-55 15-25-45    
01-01-1992 17-27-45-60 17-27-45    
01-01-1993 17-28-45-65 17-28-45   13-17-28-45-65*
01-01-1994 18-29-55-65 18-29-55   14-18-29-55-65*
01-01-1995 19-30-60   15-19-30-60*  
01-01-1997 21-32-65   16-21-32-65*  
01-01-1998 35-70-80-115-155 23-35-70* 35-45-70-115
23-32-35-70*
 
01-04-1999 35-70-80-115-155 25-35-70*    
01-01-2001 40-75-120 30-40-75* 30-40-75-120*  
(* Incluye tarifa de impresos)

Fecha cambio tarifas Series 'largas' (Sólo ATMs obtenidos en distribuidores Klüssendorf)
01-01-1992 17-26-27-31-36-45-57-60-83-100-106-125-140-145-171-194-205-217-245 (19 v.)
01-01-1993 17-28-33-40-45-63-65-90-110-115-135-155-160-185-210-225-235-270 (18 val.)
01-01-1994 18-29-34-41-55-63-65-91-112-117-137-159-160-189-215-231-241-278 (18 val.)
01-01-1995 19-30-35-42-60-65-87-108-114-140-156-170-194-221-236-248-284 (17 val.)

ATMs con valor facial en EUR
Fecha cambio tarifas Serie con tarifas postales básicas Sólo ATMs obtenidos en distribuidores Epelsa LF Otras series consideradas
22-12-2001 0,24-0,45-0,72   0,18-0,24-0,45*
01-01-2002 0,25-0,50-0,75   0,20-0,25-0,50*
01-01-2003 0,26-0,51-0,76 0,26-0,51-0,76-URG 1,85-URG 2,30-URG 2,55 0,21-0,26-0,51*
01-01-2004 0,27-0,52-0,77 0,27-0,52-0,77-URG 1,90-URG 2,35-URG 2,65  
01-01-2005 0,28-0,53-0,78 0,28-0,53-0,78-URG 1,95-URG 2,40-URG 2,75  
(* Incluye tarifa de impresos o 'mínima')



(Continuará ...)


Las SERIES en los ATMs: 1a. parte | 2a. parte - España | Cuadro- resumen

INICIO   PÁGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correos Españoles y Latinoamericanos: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans.
ATEEME. Grupo de estudio y coleccionismo de sellos de valor variable
Todos los derechos reservados. Página creada el 10.05.05. Última actualización: 15.06.05